| Бренд Корея | Ecostar |
| Наличие инвертора | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Тип кондиционера | настенный |
| Возможность подключения к «умному дому» | нет |
| Возможность подмеса свежего воздуха | нет |
| Гарантия, лет | 3 |
| Диаметр трубопровода хладагента газовой трубы, мм | 9.52(3/8) |
| Диаметр трубопровода хладагента жидкостной трубы, мм | 6.35(1/4) |
| Заводская заправка хладагента, г | 550 |
| Зимний комплект | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Наличие Wifi | нет |
| Напряжение, Вольт | 220-240 |
| Номер модели | 09 |
| Площадь помещения, м² | до 30 |
| Подключение эл. питания | внутренний блок |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.584 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.63 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Страна бренда | ЯПОНИЯ |
| Тип хладагента | R-410A |
| Частота, Герц | 50 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.49 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER | 4.11 |
| Серия | Comfort |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 |
| Модель внутреннего блока | |
| Размер внутреннего блока, мм | 720x201x270 |
| Размер упаковки внутреннего блока, мм | 800x265x330 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размер наружного блока, мм | 635x458x240 |
| Размер упаковки наружного блока, мм | 755x515x325 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 33 |





