● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone
● Фильтр Silver Ion
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Характеристики производительности
На помещение | до 21 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2 170 Вт |
Мощность обогрева | 2 350 Вт |
Максимальный воздушный поток | 560 м3/час |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 250x777x205 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Цвет внутреннего блока | черный |
Воздухообмен при охлаждении | 460 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 460 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 459x712x276 мм |
Вес наружного блока | 20 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 48 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GMCC |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 5 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 674 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,22/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 651 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.61/A |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |