- Класс энергоэффективности A
- Автоматическое управление потока в 4 стороны
- Управление по Wi-Fi. Модуль WI-FI позволяет управлять кондиционером с любой точки мира при помощи приложения на смартфоне
- Низкий уровень шума. Обновленные моторы вентилятора позволяют кондиционеру работать в сверхтихом режиме
- I-Feel. Благодаря данной функции кондиционер поддерживает заданную температуру по всему помещению
- Пульт ДУ с подсветкой. Обновленный инфракрасный пульт с понятным интерфейсом и подсветкой
- Увеличенные длины трасс. Благодаря увеличенной мощности компрессора данный кондиционер способен работать на более длинных расстояниях между внутренним и наружным блоками
- Обогрев при -7?. Стабильный обогрев помещения при отрицательных температурах за бортом
- Гарантия 5 лет. Эксклюзивная пятилетняя гарантия для максимального комфорта использования.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 7.42 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2340 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 645 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 684 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип дисплея | скрытый |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
|---|---|
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Габариты | |
|---|---|
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.5×28.5×19.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x55x27.5 см |
| Вес внутреннего блока | 7.1 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |




