Инверторные сплит-системы
SPARTA DC EU Inverter UPGRADE
● Технология DC Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Русифицированный пульт
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Встроенный Wi-Fi модуль (приложение «AC Freedom»)
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 29 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 900 Вт |
| Мощность обогрева | 2 950 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 600 м3/час |
| Бренд | Royal Clima |
| Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Очищение воздуха от запахов | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Управление по WiFi | да, в комплекте |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 292x792x201 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 470 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 470 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 530x705x279 мм |
| Вес наружного блока | 22 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 48 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Компрессор | TOSHIBA GMCC |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 16 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +16 … +49 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -20 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 … +30 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
| Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 840 Вт/час |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,45/A |
| Потребляемая мощность при обогреве | 747 Вт/час |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,95/A |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 5 лет |





