Характеристики производительности
На помещение | до 55 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5 370 Вт |
Мощность обогрева | 5 530 Вт |
Максимальный воздушный поток | 870 м3/час |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Ионизатор воздуха | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 294x910x206 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 730 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 730 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 602x853x349 мм |
Вес наружного блока | 30 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | HIGHLY |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +15 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 647 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,26/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 519 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,64/A |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |