Характеристики производительности
На помещение | до 40 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3 640 Вт |
Мощность обогрева | 3 770 Вт |
Максимальный воздушный поток | 560 м3/час |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 25 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 37 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Очищение воздуха от аллергенов | да |
Противогрибковый фильтр | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 250x777x205 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 460 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 460 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 498x777x290 мм |
Вес наружного блока | 25 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GMCC |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +15 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 120 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,25/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 019 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,7/A |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |