Технические характеристики Внутренний блок Hisense AMS-09UW4RVEDB00
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт | 1,40 (0,40-2,00) |
| Для помещения до | 55 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 39 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Питание, В/Гц | 220-240/50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400 |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 810×580×280 |





